個人情報保護制度の運用状況
津別町個人情報の保護に関する法律施行条例第9条の規定により公表します。
| 年度 | 請求件数 | 処理内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 | ||
| 平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津別町個人情報の保護に関する法律施行条例第9条の規定により公表します。
| 年度 | 請求件数 | 処理内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 | ||
| 平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新日:2025年04月01日