集団健診申込状況
令和7年5月14日現在の予約状況となります。
予約状況をご確認いただいてからお申し込みいただきますよう
ご協力よろしくお願いいたします。
〇・・・予約枠に空きがあります
△・・・予約枠が残りわずかです
×・・・予約枠に空きがありません
乳がん・子宮頸がん集団検診
乳 | エコー | 子宮 | HPV | 大腸 | |
8:30 | × | △ | △ | 〇 | 〇 |
9:00 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:30 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夏の集団健診
8月3日(日曜日) | |||||
特定 後期 |
胃 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | |
6:00 | × | × | × | 〇 | × |
6:30 | × | × | × | 〇 | × |
7:00 | △ | × | × | 〇 | △ |
7:30 | △ | × | △ | 〇 | △ |
8:00 | × | × | × | 〇 | × |
8:30 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
9:00 | △ | 〇 | △ | △ | △ |
9:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8月4日(月曜日) | |||||
特定 後期 |
胃 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | |
6:00 | × | × | × | 〇 | × |
6:30 | × | △ | × | 〇 | × |
7:00 | × | △ | △ | 〇 | × |
7:30 | △ | △ | △ | 〇 | △ |
8:00 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
8:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:00 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
9:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8月5日(火曜日) | |||||
特定 後期 |
胃 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | |
6:00 | × | × | × | 〇 | × |
6:30 | △ | × | × | 〇 | △ |
7:00 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
7:30 | △ | △ | × | 〇 | △ |
8:00 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
8:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
秋の集団健診
11月9日(日曜日) | |||||
特定 後期 |
胃 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | |
6:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6:30 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
7:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11月10日(月曜日) | |||||
特定 後期 |
胃 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | |
6:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7:00 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
7:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:30 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
更新日:2025年05月14日