集団健診予約状況
令和7年8月21日現在の予約状況となります。
予約状況をご確認のうえお申し込みいただきますよう
ご協力よろしくお願いいたします。
〇・・・予約枠に空きがあります
△・・・予約枠が残りわずかです
×・・・予約枠に空きがありません
乳がん・子宮頸がん集団検診
乳 | エコー | 子宮 | HPV | 大腸 | |
8:30 | × | × | × | × | × |
9:00 | × | × | × | × | × |
9:30 | × | × | × | × | × |
10:00 | × | × | × | × | × |
10:30 | × | × | × | × | × |
12:30 | × | × | × | × | × |
13:00 | × | × | × | × | × |
13:30 | × | × | × | × | × |
夏の集団健診
8月3日(日曜日) | |||||
特定 後期 |
胃 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | |
6:00 | × | × | × | × | × |
6:30 | × | × | × | × | × |
7:00 | × | × | × | × | × |
7:30 | × | × | × | × | × |
8:00 | × | × | × | × | × |
8:30 | × | × | × | × | × |
9:00 | × | × | × | × | × |
9:30 | × | × | × | × | × |
10:00 | × | × | × | × | × |
10:30 | × | × | × | × | × |
8月4日(月曜日) | |||||
特定 後期 |
胃 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | |
6:00 | × | × | × | × | × |
6:30 | × | × | × | × | × |
7:00 | × | × | × | × | × |
7:30 | × | × | × | × | × |
8:00 | × | × | × | × | × |
8:30 | × | × | × | × | × |
9:00 | × | × | × | × | × |
9:30 | × | × | × | × | × |
10:00 | × | × | × | × | × |
10:30 | × | × | × | × | × |
8月5日(火曜日) | |||||
特定 後期 |
胃 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | |
6:00 | × | × | × | × | × |
6:30 | × | × | × | × | × |
7:00 | × | × | × | × | × |
7:30 | × | × | × | × | × |
8:00 | × | × | × | × | × |
8:30 | × | × | × | × | × |
9:00 | × | × | × | × | × |
9:30 | × | × | × | × | × |
10:00 | × | × | × | × | × |
10:30 | × | × | × | × | × |
秋の集団健診
11月9日(日曜日) | |||||
特定 後期 |
胃 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | |
6:00 | △ | △ | △ | 〇 | △ |
6:30 | △ | △ | △ | 〇 | △ |
7:00 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
7:30 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
8:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
11月10日(月曜日) | |||||
特定 後期 |
胃 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | |
6:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7:00 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
7:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:00 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
8:30 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | △ | △ | △ | 〇 | △ |
更新日:2025年08月21日